大台北地区捷运房价地图含新北市 地铁房不是你想买就能买
作者:责任编辑 2020-12-13 10:12:49 发布 来源:去台湾旅游网
参考2020年台北捷运房价地图,挖掘台北和新北的房价价值,大陆人士想去大台北投资买房必做的功课和攻略。大台北房价地图覆盖了板南线、淡水信义线、松山新店线、文湖线、淡海轻轨、中和新芦线、环状线。
对于台北捷运我个人的印象有3个字,“山”、“海”、“宝”、“吃”,捷运载着你去爬山、看海、赏故宫国宝,然后肚子饿了再搭乘捷运地铁跑遍台北各大小夜市吃美食。或许这些生活形态,也是众多人喜欢台北这座城市的原因吧。
台北捷运是目前台北市内最便捷的大众交通方式,平均3~5分钟一班车,十分舒适又快速,在捷运地铁站内除了不准吸烟也不可饮食,保持了捷运站的乾净与美丽。不但是台北上班族、学生的最爱,更是来自四面八方的旅客,一个轻松方便的交通工具。
台北捷运将以开放创新之观念与服务,支持城市居住、工作、休闲及运输等发展,同时融和在地精神,型塑更美好的城市生活与文化。
李非台湾买房置业团队运营这么多年来,碰到最尴尬的客户询问的问题为,“台北买房有没有推荐的”、“台北买房买哪里比较好”、“台北房价听说很便宜”。因为台湾不是所有房子大陆居民都可以购买,比如房屋周边有重要机构、情报机构、很重要的保护资源。台北作为中国台湾省的行政中心,套上这个条例后,市中心的二手房、新房大陆人都难以购买。
台北的房价对于大多数台湾人来说已经高不可攀,豪宅林立,七八十万、甚至上百万一台坪的房子比比皆是。台北的“北漂”一族,如果不是富二代或者家里有矿,想在台北买房真是“蜀道难,难以上青天”。
大陆居民硬要想在大台北买房的话,可以考虑下台北郊区和新北市。多条捷运地铁把台北和新北连接在了一起,搭乘时间20到30分钟就到,未来新北与台北的环状捷运线将构建四通八达的交通网络。
2019台湾台北地区10大明星豪宅 价格和深圳、北京、上海豪宅对比
“台北很好,新北也赞”。迫于高房价,大多数“北漂”年轻人选择在新北买房置业,选择地点一般都现有捷运地铁通车的城区。这犹如北京的“北漂”到燕郊买房,上海的“沪漂”去花桥、嘉定买房,真的都是中,命运何其相似。下面就跟着大台北捷运分布图来认识房价吧!
如果您想去台湾台北市买房请联系我们,本团队是服务大陆人士赴台买房成功案例最多的公司(没有之一),累积了足够的专业和经验,助你顺利取得台湾房产保驾护航。大陆居民在台湾买房后每年可以取得4个月的不动产入台证,对房源金额和大小没要求。
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
象山 | 6.18万 | 190 |
台北 101 | 6.67万 | 213 |
信义安和 | 6.37万 | 323 |
大安 | 6.67万 | 259 |
大安森林公园 | 7.07万 | 215 |
东门 | 7.32万 | 225 |
中正纪念堂 | 6.5万 | 167 |
台大医院 | 6.43万 | 116 |
台北车站 | 6.0万 | 267 |
中山 | 5.22万 | 444 |
双连 | 5.27万 | 555 |
民权西路 | 5.2万 | 569 |
圆山 | 4.88万 | 241 |
剑潭 | 4.59万 | 112 |
士林 | 5.33万 | 142 |
芝山 | 5.27万 | 218 |
明德 | 5.0万 | 262 |
石牌 | 4.45万 | 216 |
唭哩岸 | 4.21万 | 213 |
奇岩 | 4.33万 | 199 |
北投 | 4.1万 | 250 |
新北投 | 3.5万 | 272 |
复兴岗 | 3.52万 | 46 |
忠义 | 2.83万 | 35 |
关渡 | 2.6万 | 91 |
竹围 | 2.4万 | 155 |
淡水 | 1.6万 | 214 |
竿蓁林 | 2.01万 | 206 |
淡金鄧公 | 1.79万 | 122 |
淡江大学 | 1.55万 | 272 |
淡金北新 | 1.58万 | 384 |
新市一路 | 1.58万 | 428 |
淡水行政中心 | 1.6万 | 428 |
滨海义山 | 1.66万 | 643 |
滨海沙崙 | 1.63万 | 591 |
淡海新市镇 | 1.68万 | 582 |
崁顶 | 1.7万 | 301 |
沙崙 | 1.89万 | 64 |
淡水渔人码头 | 1.7万 | 58 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
台北车站 | 6.0万 | 267 |
三重 | 3.08万 | 277 |
新北产业园 | 3.33万 | 44 |
长庚医院 | 2.4万 | 240 |
林口 | 2.45万 | 408 |
机场第一航厦 | 1.4万 | 1 |
横山 | 2.22万 | 5 |
领航 | 1.8万 | 154 |
高铁桃园 | 2.27万 | 401 |
环北 | 1.86万 | 371 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
南港展览馆 | 4.5万 | 144 |
南港 | 4.57万 | 103 |
昆阳 | 4.62万 | 104 |
后山埤 | 5.06万 | 325 |
永春 | 5.85万 | 336 |
市 | 6.48万 | 220 |
国父纪念馆 | 6.65万 | 283 |
忠孝敦化 | 6.72万 | 316 |
忠孝复兴 | 6.72万 | 276 |
忠孝新生 | 6.34万 | 271 |
善导寺 | 5.57万 | 228 |
台北车站 | 5.6万 | 267 |
西门 | 5.17万 | 320 |
龙山寺 | 4.36万 | 354 |
江子翠 | 3.88万 | 455 |
新埔 | 4万 | 463 |
板桥 | 3.66万 | 359 |
府中 | 3.61万 | 364 |
亚东医院 | 2.96万 | 214 |
海山 | 2.92万 | 482 |
土城 | 2.90万 | 151 |
永宁 | 2.27万 | 61 |
顶埔 | 2.16万 | 105 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
松山 | 4.9万 | 255 |
南京三民 | 5.76万 | 310 |
台北小巨蛋 | 6.4万 | 297 |
南京复兴 | 6.25万 | 267 |
松江南京 | 5.40万 | 396 |
中山 | 5.22万 | 444 |
北门 | 5.36万 | 212 |
西门 | 5.17万 | 320 |
小南门 | 5.64万 | 226 |
中正纪念堂 | 6.5万 | 167 |
古亭 | 6.33万 | 349 |
台电大楼 | 6.29万 | 249 |
公馆 | 5.77万 | 74 |
万隆 | 4.12万 | 174 |
景美 | 4.03万 | 285 |
大坪林 | 4.18万 | 365 |
七张 | 3.98万 | 471 |
新店区公所 | 3.82万 | 370 |
新店 | 3.87万 | 155 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
南势角 | 3.2万 | 527 |
景安 | 3.34万 | 570 |
永安市场 | 3.67万 | 556 |
顶溪 | 3.89万 | 463 |
古亭 | 6.33万 | 349 |
东门 | 7.32万 | 225 |
忠孝新生 | 6.34万 | 271 |
松江南京 | 5.4万 | 396 |
行天宫 | 5.27万 | 545 |
中山小学 | 5.22万 | 534 |
民权西路 | 5.2万 | 569 |
大桥头 | 4.9万 | 312 |
三重小学 | 3.22万 | 363 |
三和中学 | 2.73万 | 358 |
徐汇中学 | 2.75万 | 401 |
三民高中 | 2.71万 | 413 |
芦洲 | 2.76万 | 324 |
菜寮 | 3.14万 | 355 |
三重 | 3.08万 | 277 |
先蔷宫 | 3.24万 | 83 |
头前庄 | 3.17万 | 253 |
新庄 | 3.07万 | 325 |
辅大 | 3.09万 | 158 |
丹凤 | 2.4万 | 343 |
回龙 | 2.48万 | 439 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
动物园 | 3.36万 | 40 |
木柵 | 3.78万 | 108 |
万芳社区 | 3.6万 | 153 |
万芳医院 | 3.72万 | 222 |
辛亥 | 3.86万 | 167 |
六张犁 | 5.47万 | 256 |
科技大楼 | 6.62万 | 229 |
大安 | 6.62万 | 259 |
忠孝复兴 | 6.8万 | 276 |
南京复兴 | 6.25万 | 267 |
中山中学 | 5.39万 | 223 |
松山机场 | 5.6万 | 110 |
大直 | 5.27万 | 92 |
西湖 | 5.32万 | 157 |
港墘 | 4.63万 | 176 |
文德 | 4.83万 | 249 |
内湖 | 4.77万 | 297万 |
大湖公园 | 5.11万 | 173 |
葫洲 | 4.27万 | 149 |
东湖 | 4.29万 | 297 |
南港软件园 | 4.52万 | 168 |
南港展览馆 | 4.5万 | 144 |
站点名 | 价格 人民币/平 | 成交套数 |
大坪林 | 4.18万 | 365 |
十四张 | 3.25万 | 160 |
秀朗桥 | 3.06万 | 270 |
景平 | 3.2万 | 512 |
景安 | 3.34万 | 570 |
中和 | 3.27万 | 475 |
桥和 | 3.22万 | 423 |
中原 | 3.34万 | 345 |
板新 | 3.66万 | 354 |
板桥 | 3.66万 | 359 |
新埔民生 | 3.87万 | 528 |
头前庄 | 3.17万 | 253 |
幸福 | 3.08万 | 546 |
新北产业园 | 3.33万 | 437 |
本团队成功案例,2020年11月份4件大陆人台湾买房后取得房产证 、土地证