大陆资本在台湾开公司行业分类 投资金额分析表
作者:责任编辑 2021-07-15 01:07:02 发布 来源:去台湾旅游网
有不少去台湾旅游网的用户咨询我们台湾投资开公司做什么行业比较好?是否可以投资入股台湾地区的公司?是否能做餐饮(麻辣味)、网络科技软件公司等问题?下面我们就整理了最近11年大陆资本在台湾的核准数量,以及历年大陆资本在台湾投资公司的行业分类、金额等数据。
行业 | 件数 | 比重 | 金额(美元) | 比重 |
批发及零售 | 969 | 66.05% | 696,749 | 28.72% |
电子零组件制造业 | 62 | 4.23% | 336,210 | 13.86% |
银行业 | 3 | 0.20% | 201,441 | 8.30% |
港埠业 | 1 | 0.07% | 139,108 | 5.73% |
信息软件服务业 | 108 | 7.36% | 125,091 | 5.16% |
机械设备制造业 | 37 | 2.52% | 116,177 | 4.79% |
研究发展服务业 | 9 | 0.61% | 112,135 | 4.62% |
电力设备制造业 | 9 | 0.61% | 109,708 | 4.52% |
计算机、电子产品及光学制品 | 34 | 2.32% | 110,954 | 4.57% |
金属制品制造业 | 14 | 0.95% | 107,052 | 4.41% |
住宿服务业 | 5 | 0.34% | 104,651 | 4.31% |
化学制品制造业 | 6 | 0.41% | 75,856 | 3.13% |
餐饮业 | 69 | 4.70% | 35,006 | 1.44% |
医疗器材制造业 | 3 | 0.20% | 26,281 | 1.08% |
废弃物清除及资源回收业 | 9 | 0.61% | 21,658 | 0.89% |
纺织业 | 2 | 0.14% | 18,108 | 0.75% |
食品制造业 | 3 | 0.20% | 14,795 | 0.61% |
化学材料制造业 | 7 | 0.48% | 13,461 | 0.55% |
汽车及其零件制造业 | 4 | 0.27% | 8,349 | 0.34% |
塑料制品制造业 | 15 | 1.02% | 7,699 | 0.32% |
其他制造业 | 2 | 0.14% | 5,405 | 0.22% |
机械设备维修及安装业 | 7 | 0.48% | 5,156 | 0.21% |
技术检测及分析服务业 | 7 | 0.48% | 4,984 | 0.21% |
会议服务业 | 21 | 1.43% | 4,896 | 0.20% |
专业设计服务业 | 13 | 0.89% | 4,127 | 0.17% |
橡胶制品制造业 | 2 | 0.14% | 4,002 | 0.16% |
其他专业、科学及技术服务 | 4 | 0.27% | 3,810 | 0.16% |
运输及仓储业 | 20 | 1.36% | 3,048 | 0.13% |
其他运输工具及其零件制造 | 6 | 0.41% | 2,985 | 0.12% |
成衣及服饰品制造业 | 2 | 0.14% | 2,947 | 0.12% |
创业投资业 | 1 | 0.07% | 1,994 | 0.08% |
租赁业 | 4 | 0.27% | 1,162 | 0.05% |
废污水处理业 | 5 | 0.34% | 385 | 0.02% |
清洁服务业 | 2 | 0.14% | 209 | 0.01% |
家具制造业 | 1 | 0.07% | 40 | 0.00% |
广告业 | 1 | 0.07% | 6 | 0.00% |
小计 | 1467 | 100% | 2,425,647 | 100% |
大陆人在台湾地区设立公司数量最近10年(2011-2020)分别为,105家、138家、138家、136家、170家、158家、140家、141家、140家、90家。2020年因为疫情关系数量不及以往,在疫情后估计还是能恢复到疫情前的水平。截至到2021年3月,大陆资本赴台湾地区设立公司的行业中前三名分别是,批发零售占比最大,一共有969件,比重高达66.05%,其次占比较高的有信息软件业、电子零组件制造业。
大陆人士个人名义直接去台湾设立公司979家,大陆公司过去台湾设立分公司181家,投资入股台湾地区现有公司307家。
去台湾旅游网服务大陆人士赴台设立公司和台湾买房业务,具体情况可以加微信:908774598